2 de los calefactores a gas mas vendidos
Generadores de aire caliente a Gas Pctronix
| 30KW Mod:SG30 | 15KW Mod:SG15 |
| Area 560m3 | Area: 280m3 |
| Calor Producido = 25.800 Kcal hrs | Calor Producido = 12.900 Kcal hrs |
| 30KWatt | 15KWatt |
| 102000 BTU/h | 51000 BTU/h |
| Volt = 220 V 50 Hz | Volt = 220 V 50 Hz |
| Caudal = 650 m3/Hrs | Caudal = 320 m3/Hrs |
| Consumo Combustible = 2.18 Kg/h | Consumo Combustible = 1.09 Kg/h |
| Dimension = 475*225*360mm | Dimension = 380*190*305mm |
| Combustible = Gas | Combustible = Gas |
| Peso = 6.1 Kg | Peso = 3.8 Kg |
| Presión / Bar=0.7 | Presión / Bar=0.7 |
Fotos reales:
Vídeos generador a gas en:









No hay comentarios:
Publicar un comentario